9月11日消息,东风汽车集团股份有限公司 11 日在港交所发布 8 月产销快报,该公司 2023 年 1-8 月累计汽车销量为 1,290,362 辆,同比下降 23.3%。
公告显示,东风汽车 1-8 月累计汽车销量为 1,455,563 辆,同比下降 26.2%;东风股份 1-8 月累计汽车销量为 97,464 辆,同比上升 7.4%。
东风日产(含英菲尼迪):8 月销量 59,617 辆,1-8 月销量 446,446 辆,累计同比下滑 30.44%;
东风股份:8 月销量 14,046 辆,1-8 月销量 97,464 辆,累计同比增长 7.45%;
郑州日产:8 月销量 2,819 辆,1-8 月销量 32,659 辆,累计同比下滑 11.62%;
东风本田:8 月销量 59,025 辆,1-8 月销量 340,854 辆,累计同比下滑 27.16%;
神龙汽车:8 月销量 8,028 辆,1-8 月销量 57,251 辆,累计同比下滑 25.14%;
东风柳汽:8 月销量 10,230 辆,1-8 月销量 76,185 辆,累计同比下滑 29.85%;
东风乘用车:8 月销量 11,261 辆,1-8 月销量 71,709 辆,累计同比下滑 38.79%;
岚图汽车:8 月销量 4,009 辆,1-8 月销量 22,182 辆,累计同比增长 99.84%;
东风商用车:8 月销量 7,034 辆,1-8 月销量 67,353 辆,累计同比增长 14.23%;
东风特种商用车:8 月销量 1,053 辆,1-8 月销量 13,924 辆,累计同比增长 8.08%;
易捷特新能源:8 月销量 4,298 辆,1-8 月销量 64,335 辆,累计同比增长 12.97%;
文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。
奥维云网(AVC)推总数据显示,2024年1-9月明火炊具线上零售额94.2亿元,同比增加3.1%,其中抖音渠道表现优异,同比有14%的涨幅,传统电商略有下滑,同比降低2.3%。
“以前都要去窗口办,一套流程下来都要半个月了,现在方便多了!”打开“重庆公积金”微信小程序,按照提示流程提交相关材料,仅几秒钟,重庆市民曾某的账户就打进了21600元。
华硕ProArt创艺27 Pro PA279CRV显示器,凭借其优秀的性能配置和精准的色彩呈现能力,为您的创作工作带来实质性的帮助,双十一期间低至2799元,性价比很高,简直是创作者们的首选。